Un suelo cualquiera que se encuentre en condiciones naturales, forma un sistema de tres fases conformado por partículas minerales (sólido), cuyos espacios vacíos se llenan con aire (gas) y agua (líquido).
Para conocer las propiedades tanto físicas como mecánicas de un suelo, es necesario realizar un análisis de estas propiedades, pues son las que nos ayudarán a determinar la respuesta del suelo ante las diferentes condiciones a las que se someta.
Para esto, se hace un análisis en el laboratorio que permita calcular estos valores. A continuación se presentan los resultados obtenidos para la muestra analizada:
Valores de laboratorio:
Propiedad | Símbolo | Unidades | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Promedio |
Volumen | ( V ) | [ cm3 ] | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 79,74 |
Masa Total | ( m) | [ g ] | 99,13 | 100,00 | 99,13 | 99,42 |
Masa Seca | ( md) | [ g ] | 43,73 | 42,90 | 44,42 | 43,68 |
Volumen de Sólidos | ( Vs ) | [ cm3 ] | 19,61 | 19,24 | 19,92 | 19,59 |
Masa de Agua | ( mw) | [ g ] | 55,40 | 57,10 | 54,71 | 55,74 |
Volumen de Agua | ( Vw ) | [ cm3 ] | 55,40 | 57,10 | 54,71 | 55,74 |
Volumen de Vacíos | ( Vv) | [ cm3 ] | 60,13 | 60,50 | 59,82 | 60,15 |
Relaciones volumétricas:
Propiedad | Símbolo | Unidades | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Promedio |
Relación de Vacíos | ( e ) | - | 3,07 | 3,15 | 3,00 | 3,07 |
Porosidad | ( n) | [ % ] | 75% | 76% | 75% | 75% |
Saturación | ( S ) | [ % ] | 92% | 94% | 91% | 93% |
Humedad | ( w ) | [ % ] | 127% | 133% | 123% | 128% |
Gravedad Específica de Solidos | ( Gs) | [ g/cm3 ] | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
Densidad Húmeda | ( ρ ) | [ g/cm3 ] | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,25 |
Densidad Seca Aparente | ( ρd ) | [ g/cm3 ] | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,55 |
Densidad Saturada | ( ρs ) | [ g/cm3 ] | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,30 |
Densidad Boyante | ( ρ' ) | [ g/cm3 ] | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
Peso Específico Húmedo | ( ɣ ) | [ kN/m3 ] | 12,43 | 12,54 | 12,43 | 12,47 |
Peso Específico Seco Aparente | ( ɣd ) | [ kN/m3 ] | 5,48 | 5,38 | 5,57 | 5,48 |
Peso Específico Saturado | ( ɣs ) | [ kN/m3 ] | 13,02 | 12,97 | 13,07 | 13,02 |
Peso Específico Boyante | ( ɣ' ) | [ kN/m3 ] | 0,59 | 0,43 | 0,64 | 0,55 |
Estas propiedades son intrínsecas del suelo y no dependen de la cantidad de masa o volumen que se tome para la muestra